
NEWS XINLIANXIN
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等法律法規(guī)要求,現(xiàn)將河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年度固體廢物產(chǎn)生、貯存、處置信息予以公示。如有異議,請將意見反饋至公司生產(chǎn)管理中心環(huán)保管理處,聯(lián)系電話:0373-5592888-8686,郵箱:xlxhbc@126.com。
固體廢物清單:
一般固廢貯存場1處,4500㎡ | 危險廢物貯存場1處,250㎡ | ||
固體廢物名稱 | 一般固廢/危險廢物及代碼 | 年產(chǎn)生量(噸) | 最終去向 |
廢礦物油 | 危險廢物:900-249-08 | 245.94 | 新鄉(xiāng)市龍博環(huán)保廢物處理中心 |
廢活性炭 | 危險廢物:900-039-49 | 45.64 | 河南嘉祥新能源科技有限公司 |
廢催化劑 | 危險廢物:261-173-50 | 19.34 | 尉氏縣再創(chuàng)金屬實業(yè)有限公司 |
廢催化劑 | 危險廢物:261-152-50 | 58.4 | 尉氏縣再創(chuàng)金屬實業(yè)有限公司 |
甲醇油 | 危險廢物:261-128-11 | 33.32 | 河南藍(lán)天鶴化工科技有限公司 |
廢催化劑 | 危險廢物:261-152-50 | 4.3 | 鄭州市永和有色金屬有限公司 |
廢分析試劑 | 危險廢物:900-047-49 | 0.24672 | / |
廢鉛蓄電池 | 危險廢物:900-052-31 | 12.54 | 新鄉(xiāng)市華瑞電源材料有限公司 |
粉煤灰 | 一般固廢:900-002-S02 | 125630 | 河南金之沙商貿(mào)有限公司 |
爐渣 | 一般固廢:900-001-S03 | 247287 | 新鄉(xiāng)縣敦留店水泥有限公司 |
河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二〇二五年一月三日